Număr cursă | Origine | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
W43094 | DORTMUND (DTM) | 00:05 | 00:03 | Aterizat |
W43140 | BOLOGNA (BLQ) | 00:15 | 23:46 | Aterizat |
LX1886 | ZURICH (ZRH) | 00:30 | 00:33 | Aterizat |
KL1377 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:55 | Aterizat |
RO9362 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:55 | Aterizat |
W43062 | LYON (LYS) | 00:40 | 00:45 | Aterizat |
W43146 | ROME (FCO) | 00:40 | 00:39 | Aterizat |
FR7627 | LONDON (STN) | 00:55 | 00:58 | Aterizat |
W43178 | BARCELONA (BCN) | 00:55 | 00:52 | Aterizat |
W43048 | ATHENS (ATH) | 01:00 | 01:07 | Aterizat |
W43102 | NUREMBERG (NUE) | 01:05 | 00:49 | Aterizat |
LH1654 | MUNCHEN (MUC) | 01:10 | 01:29 | Aterizat |
W43166 | BARI (BRI) | 01:20 | 01:10 | Aterizat |
W43152 | CATANIA (CTA) | 01:25 | 01:03 | Aterizat |
W43064 | MILANO (MXP) | 01:30 | 02:07 | Aterizat |
W43022 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 01:35 | 01:12 | Aterizat |
W43114 | COPENHAGEN (CPH) | 01:35 | 01:24 | Aterizat |
LO643 | WARSZAWA (WAW) | 01:45 | 01:40 | Aterizat |
W43272 | MARRAKECH (RAK) | 02:20 | 02:04 | Aterizat |
FZ1709 | DUBAI (DXB) | 02:35 | 02:44 | Aterizat |
W43008 | LONDON (LTN) | 03:00 | 02:59 | Aterizat |
H4102 | NEW YORK (JFK) | 05:55 | 06:24 | Întarziat |
RO210 | CHISINAU (RMO) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
UX3701 | CHISINAU (RMO) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
AF6635 | CHISINAU (RMO) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
JU7603 | CHISINAU (RMO) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
KL2735 | CHISINAU (RMO) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
RO710 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
KL2703 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
TK9163 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
UX3705 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
AF6609 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
RO810 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
KL2729 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
TK9160 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
AF6624 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
QR219 | DOHA (DOH) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
H4761 | ORADEA (OMR) | 07:20 | 07:20 | Estimat |
RO642 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:35 | 07:35 | Estimat |
JU7608 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:35 | 07:35 | Estimat |
AF6600 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:35 | 07:35 | Estimat |
KL2721 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:35 | 07:35 | Estimat |
TK9018 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:35 | 07:35 | Estimat |
H4277 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:50 | 07:50 | Estimat |
PC5541 | ANTALYA (AYT) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
TK1043 | ISTANBUL (IST) | 08:50 | 08:50 | Estimat |
RO9164 | ISTANBUL (IST) | 08:50 | 08:50 | Estimat |
FR3956 | ROME (CIA) | 09:05 | 09:05 | Estimat |
H4254 | TIMISOARA (TSR) | 09:10 | 09:10 | Estimat |
W43154 | NAPOLI (NAP) | 09:30 | 09:30 | Estimat |
LY573 | TEL-AVIV (TLV) | 09:45 | 09:45 | Estimat |
A3960 | ATHENS (ATH) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
RO602 | TIMISOARA (TSR) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
AF6606 | TIMISOARA (TSR) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
KL2725 | TIMISOARA (TSR) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
RO622 | ORADEA (OMR) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
AF6633 | ORADEA (OMR) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
JU7594 | ORADEA (OMR) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
FR5470 | PESCARA (PSR) | 10:30 | 10:30 | Estimat |
W43160 | TREVISO (TSF) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
RO262 | ISTANBUL (IST) | 10:55 | 10:55 | Estimat |
TK8592 | ISTANBUL (IST) | 10:55 | 10:55 | Estimat |
W43230 | LEIPZIG-HALLE (LEJ) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
RO232 | BUDAPEST (BUD) | 12:00 | 12:00 | Estimat |
BT5892 | BUDAPEST (BUD) | 12:00 | 12:00 | Estimat |
W43096 | HAMBURG (HAM) | 12:00 | 12:00 | Estimat |
W43132 | BERGAMO (BGY) | 12:05 | 12:05 | Estimat |
LH1650 | MUNCHEN (MUC) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
W43058 | NICE (NCE) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
W43092 | DORTMUND (DTM) | 12:15 | 12:15 | Estimat |
FR5420 | LEEDS (LBA) | 12:20 | 12:20 | Estimat |
W43082 | CHARLEROI (CRL) | 12:30 | 12:30 | Estimat |
OS783 | VIENNA (VIE) | 12:30 | 12:30 | Estimat |
AF1888 | PARIS (CDG) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
RO9384 | PARIS (CDG) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
FR5194 | DUBLIN (DUB) | 12:50 | 12:50 | Estimat |
FR1005 | LONDON (STN) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
KL1373 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
RO9364 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
W43176 | BARCELONA (BCN) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
QR221 | DOHA (DOH) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
W43072 | EINDHOVEN (EIN) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
LH1418 | FRANKFURT (FRA) | 13:45 | 13:45 | Estimat |
FZ1797 | DUBAI (DXB) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
LO641 | WARSZAWA (WAW) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
FR5434 | NAPOLI (NAP) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
RO292 | SOFIA (SOF) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
FB1805 | SOFIA (SOF) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
BT5896 | SOFIA (SOF) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
AF6624 | SOFIA (SOF) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
FR66 | CHARLEROI (CRL) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
RO702 | IASI (IAS) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
JU7596 | IASI (IAS) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
AF6618 | IASI (IAS) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
KL2724 | IASI (IAS) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
TK9157 | IASI (IAS) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
W43002 | LONDON (LTN) | 14:25 | 14:25 | Estimat |
W43182 | CASTELLON (CDT) | 14:35 | 14:35 | Estimat |
FR2539 | MADRID (MAD) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
TK1039 | ISTANBUL (IST) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO9162 | ISTANBUL (IST) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO302 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
BT5632 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
EW9792 | DUSSELDORF (DUS) | 14:50 | 14:50 | Estimat |
RO644 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
KL2738 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
W43172 | MADRID (MAD) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
RO212 | BELGRADE (BEG) | 15:15 | 15:15 | Estimat |
JU7599 | BELGRADE (BEG) | 15:15 | 15:15 | Estimat |
RO362 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
KL2701 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
BT5648 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
BA886 | LONDON (LHR) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
JU102 | BELGRADE (BEG) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
RO9214 | BELGRADE (BEG) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
W43192 | ZARAGOZA (ZAZ) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
RO604 | TIMISOARA (TSR) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
TK9003 | TIMISOARA (TSR) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
KL2737 | TIMISOARA (TSR) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
LX1884 | ZURICH (ZRH) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
RO382 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
BT5640 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
AF6634 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
FR9160 | BEAUVAIS (BVA) | 16:30 | 16:30 | Estimat |
KL1375 | AMSTERDAM (AMS) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
H4202 | FRANKFURT (FRA) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
H4236 | TEL-AVIV (TLV) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
RO704 | IASI (IAS) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
TK9049 | IASI (IAS) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
KL2739 | IASI (IAS) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
RO416 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
UX3703 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
LO645 | WARSZAWA (WAW) | 17:45 | 17:45 | Estimat |
FR3990 | BOLOGNA (BLQ) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
W43260 | LA VALETTA (MLA) | 18:20 | 18:20 | Estimat |
OS785 | VIENNA (VIE) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
W43136 | BERGAMO (BGY) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
LH1652 | MUNCHEN (MUC) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
RO618 | BAIA MARE (BAY) | 18:40 | 18:40 | Estimat |
LH1420 | FRANKFURT (FRA) | 18:40 | 18:40 | Estimat |
W43266 | ABU DHABI (AUH) | 18:45 | 18:45 | Estimat |
FR3772 | BERGAMO (BGY) | 18:50 | 18:50 | Estimat |
W43032 | LONDON (LGW) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
H4275 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
W43144 | SALERNO (QSR) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
W43212 | BILLUND (BLL) | 19:40 | 19:40 | Estimat |
FR1180 | TREVISO (TSF) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
RO628 | ORADEA (OMR) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
TK1045 | ISTANBUL (IST) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
RO9160 | ISTANBUL (IST) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
EW2490 | STUTTGART (STR) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
W43006 | LONDON (LTN) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
LY571 | TEL-AVIV (TLV) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
FR1007 | LONDON (STN) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
RO608 | TIMISOARA (TSR) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
TK9013 | TIMISOARA (TSR) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
RO274 | ATHENS (ATH) | 20:55 | 20:55 | Estimat |
RO208 | CHISINAU (RMO) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
RO238 | BUDAPEST (BUD) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
H4256 | TIMISOARA (TSR) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
FR1271 | MANCHESTER (MAN) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
AF1088 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
RO9386 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
FR598 | MALAGA (AGP) | 21:40 | 21:40 | Estimat |
RO648 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:00 | 22:00 | Estimat |
TK9068 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:00 | 22:00 | Estimat |
FZ1795 | DUBAI (DXB) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
W63292 | BUDAPEST (BUD) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
RO384 | PARIS (CDG) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
AF6639 | PARIS (CDG) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
BA884 | LONDON (LHR) | 22:55 | 22:55 | Estimat |
FR3958 | ROME (CIA) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
RO374 | BRUSSELS (BRU) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
BT5653 | BRUSSELS (BRU) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
W43004 | LONDON (LTN) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
LO639 | WARSZAWA (WAW) | 23:15 | 23:15 | Estimat |
W43238 | TRIESTE (TRS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
RO364 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
KL2717 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
BT5639 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
RO708 | IASI (IAS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
OS787 | VIENNA (VIE) | 23:50 | 23:50 | Estimat |
W43198 | LISBOA (LIS) | 23:50 | 23:50 | Estimat |
LH1422 | FRANKFURT (FRA) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
W43016 | LEEDS (LBA) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
W43116 | JEDDAH(INTL) (JED) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
FZ1710 | DUBAI (DXB) | 03:35 | 03:52 | Decolat |
RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 05:05 | 05:05 | Estimat |
JU7585 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 05:05 | 05:05 | Estimat |
KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 05:05 | 05:05 | Estimat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 05:20 | 05:20 | Estimat |
LO644 | WARSZAWA (WAW) | 05:30 | 05:30 | Estimat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 05:50 | 05:50 | Estimat |
FR1006 | LONDON (STN) | 05:55 | 05:55 | Estimat |
W43229 | LEIPZIG-HALLE (LEJ) | 05:55 | 05:55 | Estimat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
W43057 | NICE (NCE) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43095 | HAMBURG (HAM) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
FR2540 | MADRID (MAD) | 06:10 | 06:10 | Estimat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:10 | 06:10 | Estimat |
W43171 | MADRID (MAD) | 06:10 | 06:10 | Estimat |
LX1887 | ZURICH (ZRH) | 06:30 | 06:30 | Estimat |
OS788 | VIENNA (VIE) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:45 | 06:45 | Estimat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 06:45 | 06:45 | Estimat |
W43181 | CASTELLON (CDT) | 06:50 | 06:50 | Estimat |
W43071 | EINDHOVEN (EIN) | 06:55 | 06:55 | Estimat |
H4253 | TIMISOARA (TSR) | 07:00 | 07:00 | Estimat |
RO621 | ORADEA (OMR) | 07:10 | 07:10 | Estimat |
RO601 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 07:20 | Estimat |
KL2726 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 07:20 | Estimat |
RO261 | ISTANBUL (IST) | 07:35 | 07:35 | Estimat |
TK8591 | ISTANBUL (IST) | 07:35 | 07:35 | Estimat |
W43265 | ABU DHABI (AUH) | 07:40 | 07:40 | Estimat |
W43191 | ZARAGOZA (ZAZ) | 07:40 | 07:40 | Estimat |
RO231 | BUDAPEST (BUD) | 07:55 | 07:55 | Estimat |
BA885 | LONDON (LHR) | 08:05 | 08:05 | Estimat |
LO640 | WARSZAWA (WAW) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
H4762 | ORADEA (OMR) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:40 | Estimat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:40 | Estimat |
H4278 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:50 | 08:50 | Estimat |
PC5542 | ANTALYA (AYT) | 09:05 | 09:05 | Estimat |
FR3957 | ROME (CIA) | 09:30 | 09:30 | Estimat |
QR220 | DOHA (DOH) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 10:05 | 10:05 | Estimat |
TK1044 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 10:10 | Estimat |
RO9161 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 10:10 | Estimat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
H4201 | FRANKFURT (FRA) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
FR5471 | PESCARA (PSR) | 10:55 | 10:55 | Estimat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
RO291 | SOFIA (SOF) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
AF6623 | SOFIA (SOF) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
FB1806 | SOFIA (SOF) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
H4235 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
W43031 | LONDON (LGW) | 11:40 | 11:40 | Estimat |
RO211 | BELGRADE (BEG) | 11:40 | 11:40 | Estimat |
JU7600 | BELGRADE (BEG) | 11:40 | 11:40 | Estimat |
RO701 | IASI (IAS) | 11:45 | 11:45 | Estimat |
KL2723 | IASI (IAS) | 11:45 | 11:45 | Estimat |
RO603 | TIMISOARA (TSR) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
TK9002 | TIMISOARA (TSR) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
TK9019 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
FR5421 | LEEDS (LBA) | 12:45 | 12:45 | Estimat |
W43005 | LONDON (LTN) | 12:50 | 12:50 | Estimat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
W43259 | LA VALETTA (MLA) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
W43267 | DUBAI (DXB) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
FR5195 | DUBLIN (DUB) | 13:15 | 13:15 | Estimat |
OS784 | VIENNA (VIE) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
W43211 | BILLUND (BLL) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
W43197 | LISBOA (LIS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
W43115 | JEDDAH(INTL) (JED) | 14:05 | 14:05 | Estimat |
FR5435 | NAPOLI (NAP) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
RO703 | IASI (IAS) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
TK8599 | IASI (IAS) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
JU7588 | IASI (IAS) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
LO642 | WARSZAWA (WAW) | 14:35 | 14:35 | Estimat |
FR67 | CHARLEROI (CRL) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
W43143 | SALERNO (QSR) | 14:45 | 14:45 | Estimat |
FZ1798 | DUBAI (DXB) | 14:50 | 14:50 | Estimat |
TK1040 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
RO9165 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
EW9793 | DUSSELDORF (DUS) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
RO383 | PARIS (CDG) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
RO617 | BAIA MARE (BAY) | 16:00 | 16:00 | Estimat |
JU103 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
RO9213 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
W43015 | LEEDS (LBA) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
BA887 | LONDON (LHR) | 16:25 | 16:25 | Estimat |
RO373 | BRUSSELS (BRU) | 16:30 | 16:30 | Estimat |
LX1885 | ZURICH (ZRH) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
RO627 | ORADEA (OMR) | 16:45 | 16:45 | Estimat |
AF6614 | ORADEA (OMR) | 16:45 | 16:45 | Estimat |
JU7595 | ORADEA (OMR) | 16:45 | 16:45 | Estimat |
QR222 | DOHA (DOH) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
FR9161 | BEAUVAIS (BVA) | 16:55 | 16:55 | Estimat |
RO237 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
BT5891 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
RO207 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
BT5893 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
JU7602 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
KL2732 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
UX3710 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
RO607 | TIMISOARA (TSR) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
KL2706 | TIMISOARA (TSR) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
TK9012 | TIMISOARA (TSR) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AF6620 | TIMISOARA (TSR) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
LO646 | WARSZAWA (WAW) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
FR3959 | ROME (CIA) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
H4257 | DUBLIN (DUB) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
H4255 | TIMISOARA (TSR) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
W43237 | TRIESTE (TRS) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
OS786 | VIENNA (VIE) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
FR3773 | BERGAMO (BGY) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
LH1421 | FRANKFURT (FRA) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
UX3712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:50 | 19:50 | Estimat |
W43209 | MALMO (MMX) | 19:50 | 19:50 | Estimat |
W43025 | LARNACA (LCA) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
W43187 | ALICANTE (ALC) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
RO265 | ISTANBUL (IST) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
TK8597 | ISTANBUL (IST) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
RO707 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
KL2702 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
TK9158 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
UX3711 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
AF6601 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
JU7609 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
EW2491 | STUTTGART (STR) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
FR3847 | LONDON (STN) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 21:45 | 21:45 | Estimat |
FR1272 | MANCHESTER (MAN) | 21:45 | 21:45 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK9159 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK1046 | ISTANBUL (IST) | 21:55 | 21:55 | Estimat |
RO9163 | ISTANBUL (IST) | 21:55 | 21:55 | Estimat |
FR599 | MALAGA (AGP) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO209 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
UX3700 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
AF6605 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
JU7586 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
KL2733 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO709 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6613 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2722 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK9164 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3710 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
FZ1796 | DUBAI (DXB) | 23:05 | 23:05 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.
Ultimele noutăți
Mai multePrimul proiect din cadrul parteneriatului dintre Compania Națională Aeroporturi București și Opera Națională București a fost flashmob-ul “Surpriza lui Moș Nicolae”, un moment artistic de excepție aducând în [...]
DetaliiÎntr-un moment în care, poate mai mult ca oricând, era nevoie de un mesaj de solidaritate națională, Compania Națională Aeroporturi București a organizat un eveniment dedicat Zilei Naționale a României, aducând [...]
DetaliiÎncă o premieră a avut loc, în data 26 noiembrie 2024, în Aeroportul Internațional “Henri Coandă”, unde a fost lansat primul proiect muzical profesionist din România supus omologării GUINNESS WORLD RECORDS [...]
DetaliiZece persoane cu dizabilități au răspuns invitației Companiei Naționale Aeroporturi București, venind din multe colțuri ale țării pentru a participa la un exercițiu demonstrativ al cărui obiectiv a fost acela de a promova spiritul de [...]
DetaliiPotrivit unei tradiții lansate în anul 2011, la data de 1 noiembrie, Societatea Română de Radiodifuziune a celebrat alături de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti 96 de ani de la primul semnal emis în eter, radioul [...]
