Număr cursă | Origine | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
W43020 | BIRMINGHAM (BHX) | 00:10 | 00:01 | Aterizat |
W43140 | BOLOGNA (BLQ) | 00:25 | 00:04 | Aterizat |
W43048 | ATHENS (ATH) | 00:30 | 00:19 | Aterizat |
KL1377 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:53 | Aterizat |
RO9362 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:53 | Aterizat |
W43146 | ROME (FCO) | 00:45 | 01:24 | Aterizat |
W43022 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 00:55 | 00:47 | Aterizat |
LH1654 | MUNCHEN (MUC) | 01:10 | 01:18 | Aterizat |
W43026 | LARNACA (LCA) | 01:10 | 00:57 | Aterizat |
W43178 | BARCELONA (BCN) | 01:10 | 01:00 | Aterizat |
W43114 | COPENHAGEN (CPH) | 01:35 | 01:05 | Aterizat |
E8902 | TEL-AVIV (TLV) | 02:25 | 02:25 | Estimat |
W43008 | LONDON (LTN) | 03:00 | 02:55 | Estimat |
RO650 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
AF6642 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
JU7607 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
KL2711 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
TK8596 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
UX3707 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
RO710 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
KL2703 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
TK9163 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
UX3705 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
AF6609 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
RO810 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
TK9160 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
AF6624 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
KL2729 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
QR219 | DOHA (DOH) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
H4761 | ORADEA (OMR) | 07:20 | 07:20 | Estimat |
H4277 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:50 | 07:50 | Estimat |
W43154 | NAPOLI (NAP) | 09:30 | 09:30 | Estimat |
FR2287 | BERGAMO (BGY) | 09:50 | 09:50 | Estimat |
LY573 | TEL-AVIV (TLV) | 09:55 | 09:55 | Estimat |
A3960 | ATHENS (ATH) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
RO642 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
AF6600 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
KL2721 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
TK9018 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
JU7608 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
H4481 | CHISINAU (RMO) | 10:10 | 10:10 | Estimat |
RO702 | IASI (IAS) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
AF6618 | IASI (IAS) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
KL2724 | IASI (IAS) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
TK9157 | IASI (IAS) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
JU7596 | IASI (IAS) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
W43160 | TREVISO (TSF) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
RO622 | ORADEA (OMR) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
AF6633 | ORADEA (OMR) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
JU7594 | ORADEA (OMR) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
RO202 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
JU7604 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
KL2736 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
AF6631 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
W43132 | BERGAMO (BGY) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
W43066 | ROME (FCO) | 11:20 | 11:20 | Estimat |
LH1650 | MUNCHEN (MUC) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
W43058 | NICE (NCE) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
W43092 | DORTMUND (DTM) | 12:15 | 12:15 | Estimat |
PC361 | ISTANBUL (SAW) | 12:20 | 12:20 | Estimat |
W43082 | CHARLEROI (CRL) | 12:30 | 12:30 | Estimat |
AF1888 | PARIS (CDG) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
RO9384 | PARIS (CDG) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
FR1005 | LONDON (STN) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
FR8734 | MILANO (MXP) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
KL1373 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
RO9364 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
FR3956 | ROME (CIA) | 13:15 | 13:15 | Estimat |
QR221 | DOHA (DOH) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
W43176 | BARCELONA (BCN) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
LH1418 | FRANKFURT (FRA) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
H47412 | HURGHADA (HRG) | 14:10 | 14:10 | Estimat |
W43002 | LONDON (LTN) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
RO302 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
BT5632 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
W43172 | MADRID (MAD) | 14:45 | 14:45 | Estimat |
RO704 | IASI (IAS) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
KL2739 | IASI (IAS) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
TK9049 | IASI (IAS) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
RO362 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
BT5648 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
KL2701 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
RO804 | SUCEAVA (SCV) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
KL2709 | SUCEAVA (SCV) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
RO644 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
KL2738 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
RO232 | BUDAPEST (BUD) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
BT5892 | BUDAPEST (BUD) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
FR1180 | TREVISO (TSF) | 15:45 | 15:45 | Estimat |
RO382 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
BT5640 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
AF6634 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
H4202 | FRANKFURT (FRA) | 16:10 | 16:10 | Anulat |
FR5434 | NAPOLI (NAP) | 16:20 | 16:20 | Estimat |
KL1375 | AMSTERDAM (AMS) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
RO416 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
UX3703 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
F52101 | CHISINAU (RMO) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
FR1271 | MANCHESTER (MAN) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
FR1626 | CATANIA (CTA) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
LH1420 | FRANKFURT (FRA) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
FR259 | BERGAMO (BGY) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
LH1652 | MUNCHEN (MUC) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
W43166 | BARI (BRI) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
FR2513 | MADRID (MAD) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
W43136 | BERGAMO (BGY) | 19:05 | 19:05 | Estimat |
W43032 | LONDON (LGW) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
H4275 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
FR066 | CHARLEROI (CRL) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
W43212 | BILLUND (BLL) | 19:40 | 19:40 | Estimat |
LG8903 | LUXEMBOURG (LUX) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
RO384 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
AF6639 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
A3962 | ATHENS (ATH) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
LY571 | TEL-AVIV (TLV) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
FR1007 | LONDON (STN) | 20:40 | 20:40 | Estimat |
RO274 | ATHENS (ATH) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
RO628 | ORADEA (OMR) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
RO648 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
TK9068 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
RO708 | IASI (IAS) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
RO298 | SOFIA (SOF) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
FB1808 | SOFIA (SOF) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
RO208 | CHISINAU (RMO) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
AF1088 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
RO9386 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
6H701 | TEL-AVIV (TLV) | 21:40 | 21:40 | Estimat |
W63292 | BUDAPEST (BUD) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
FR9256 | LA VALETTA (MLA) | 22:35 | 22:35 | Estimat |
W43198 | LISBOA (LIS) | 22:55 | 22:55 | Estimat |
RO374 | BRUSSELS (BRU) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
BT5653 | BRUSSELS (BRU) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
E8302 | CHISINAU (RMO) | 23:05 | 23:05 | Anulat |
W43004 | LONDON (LTN) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
BA884 | LONDON (LHR) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
FR3846 | LONDON (STN) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
RO364 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
KL2717 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
BT5639 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
W43196 | SEVILLA (SVQ) | 23:35 | 23:35 | Estimat |
LH1422 | FRANKFURT (FRA) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
W43171 | MADRID (MAD) | 05:45 | 05:45 | Estimat |
FR1006 | LONDON (STN) | 05:55 | 05:55 | Estimat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 05:55 | 05:55 | Estimat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43065 | ROME (FCO) | 06:10 | 06:10 | Estimat |
W43057 | NICE (NCE) | 06:15 | 06:15 | Estimat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:45 | 06:45 | Estimat |
H47411 | HURGHADA (HRG) | 07:10 | 07:10 | Estimat |
RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:15 | 07:15 | Estimat |
KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:15 | 07:15 | Estimat |
JU7585 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:15 | 07:15 | Estimat |
RO621 | ORADEA (OMR) | 07:50 | 07:50 | Estimat |
RO701 | IASI (IAS) | 07:50 | 07:50 | Estimat |
KL2723 | IASI (IAS) | 07:50 | 07:50 | Estimat |
H4482 | CHISINAU (RMO) | 08:00 | 08:00 | Estimat |
BA885 | LONDON (LHR) | 08:05 | 08:05 | Estimat |
RO201 | CHISINAU (RMO) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
KL2734 | CHISINAU (RMO) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
H4762 | ORADEA (OMR) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
H4278 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:40 | Estimat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:40 | Estimat |
QR220 | DOHA (DOH) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 10:05 | 10:05 | Estimat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 10:15 | 10:15 | Estimat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
W43031 | LONDON (LGW) | 11:40 | 11:40 | Estimat |
RO231 | BUDAPEST (BUD) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
RO703 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
JU7588 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
TK8599 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
RO803 | SUCEAVA (SCV) | 12:45 | 12:45 | Estimat |
TK9255 | SUCEAVA (SCV) | 12:45 | 12:45 | Estimat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
W43197 | LISBOA (LIS) | 13:00 | 13:00 | Estimat |
RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
TK9019 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
RO383 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
PC362 | ISTANBUL (SAW) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
W43211 | BILLUND (BLL) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
FR8735 | MILANO (MXP) | 13:30 | 13:30 | Estimat |
FR3957 | ROME (CIA) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 13:45 | 13:45 | Estimat |
E8301 | CHISINAU (RMO) | 13:50 | 13:50 | Anulat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
W43165 | BARI (BRI) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
W43195 | SEVILLA (SVQ) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 16:10 | 16:10 | Estimat |
FR1008 | LONDON (STN) | 16:30 | 16:30 | Estimat |
RO373 | BRUSSELS (BRU) | 16:30 | 16:30 | Estimat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
W43185 | VALENCIA (VLC) | 16:45 | 16:45 | Estimat |
FR5435 | NAPOLI (NAP) | 16:45 | 16:45 | Estimat |
QR222 | DOHA (DOH) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
FR9257 | LA VALETTA (MLA) | 17:30 | 17:30 | Estimat |
RO627 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
JU7595 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
AF6614 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
RO297 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
FB1807 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
BT5895 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
AF6621 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
RO207 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
JU7602 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
KL2732 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
UX3710 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
BT5893 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
UX3712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
RO707 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AF6601 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
JU7609 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
KL2702 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
TK9158 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
UX3711 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
FR1272 | MANCHESTER (MAN) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
FR1627 | CATANIA (CTA) | 18:50 | 18:50 | Estimat |
FR260 | BERGAMO (BGY) | 18:55 | 18:55 | Estimat |
LH1421 | FRANKFURT (FRA) | 19:05 | 19:05 | Estimat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
FR2540 | MADRID (MAD) | 19:25 | 19:25 | Estimat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:40 | 19:40 | Estimat |
W43025 | LARNACA (LCA) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
E8901 | TEL-AVIV (TLV) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
FR067 | CHARLEROI (CRL) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
H4237 | TEL-AVIV (TLV) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
W43063 | MILANO (MXP) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
LG8904 | LUXEMBOURG (LUX) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
FR3847 | LONDON (STN) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
A3963 | ATHENS (ATH) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 21:45 | 21:45 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK9159 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO209 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
UX3700 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
AF6605 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
JU7586 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
KL2733 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO709 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK9164 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3710 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6613 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2722 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
RO649 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK8595 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3706 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6602 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2720 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.
Ultimele noutăți
Mai multeUn nou eveniment dedicat informării și sensibilizării cetățenilor români cu privire la fenomenul traficului de persoane a avut loc, joi, 17 octombrie 2024, în cadrul parteneriatului dintre Agenția Națională Împotriva [...]
DetaliiCompania Națională Aeroporturi București a organizat, marți 8 octombrie, exercițiul „Gestionarea situației de urgență determinată de producerea unui accident aviatic la Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” București [...]
DetaliiPrima zi a lunii octombrie ne-a adus prilejul de a sărbători, împreună cu pasagerii Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București, Ziua Internațională a Cafelei. De la clasicul espresso, până la espresso [...]
Detalii”Fii treaptă pentru celălalt” - programul de responsabilitate socială al Companiei Naționale Aeroporturi București - ne-a purtat astăzi în mijlocul elevilor cu deficiențe de vedere. Le mulțumim copiilor de la [...]
DetaliiAnul acesta, Ziua Aviaţiei Române și a Forţelor Aeriene a fost celebrată de Compania Națională Aeroporturi București într-un mod surprinzător, printr-un eveniment organizat în parteneriat cu Circul Metropolitan București. [...]
DetaliiMetafora podului, care leagă lumi, idei, culturi, a fost punctul de plecare în elaborarea programului „Aeroportul-punte între culturi”, derulat de Compania Națională Aeroporturi București începând din anul [...]
DetaliiPrezentare aeroport
Situat la 16,5 km nord de centrul Bucureștiului, Aeroportul Internațional Henri Coandă București este cel mai mare aeroport al României, deservind 67 de destinații externe și 9 destinații interne.